課税される所得金額 | 加入前の税額(a) | 加入前の税額(b) | 節税額(=a-b) | ||||
所得税+住民税 | 掛金月額1万円 | 掛金月額3万円 | 掛金月額7万円 | 掛金月額1万円 | 掛金月額3万円 | 掛金月額7万円 | |
200万 | 309,600 | 288,900 | 252,700 | 180,200 | 20,700 | 56,900 | 129,400 |
400万 | 785,300 | 748,800 | 675,800 | 544,000 | 36,500 | 109,500 | 241,300 |
600万 | 1,393,700 | 1,357,200 | 1,284,200 | 1,138,100 | 36,500 | 109,500 | 255,600 |
800万 | 2,034,200 | 1,994,100 | 1,913,700 | 1,753,000 | 40,100 | 120,500 | 281,200 |
1000万 | 2,806,000 | 2,753,600 | 2,648,700 | 2,439,000 | 52,400 | 157,300 | 367,000 |
※1「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2税額は、平成28年1月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています。
※3節税額の計算については、中小機構ホームページの「加入シミュレーション」をご利用下さい。
満期や満額はありません。下表の共済等事由が発生した時点で共済金をお受取りできます。
A共済事由 | B共済事由 | 準共済事由 | 解約事由 | |
個人事業主 | ◎個人事業の廃止(※1) (注)複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件となります。 ◎個人事業主の死亡 | ◎老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます) | ◎法人成りし、その会社役員に就任しなかった(※4) ◎法人成りし、その会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く)(※4) | ◎任意解約 ◎中小機構による共済契約の解除(12ヶ月以上の掛金滞納等) ◎法人成りし、その会社の役員たる小規模企業者となった(※4) |
共同経営者 | ◎個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任(※2) (注)事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件となります。 ◎共済契約者の死亡 ◎共同経営者の疾病又は負傷による退任 | ◎老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は受給権を得ます) | 役員に就任しなかった ◎個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く) | (12ヶ月以上の掛金滞納等) ◎個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員たる小規模企業者となった ◎共同経営者の退任による解約 |
会社役員等 | ◎会社等の解散 (注)組織変更により会社を解散した場合を除きます。 | ◎会社等役員の疾病・負傷・65歳以上による退任(※3) ◎会社等役員の死亡 ◎老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます) | ◎会社等役員の退任(疾病・負傷・65歳以上・死亡・解散を除く) | ◎任意解約 ◎中小機構による共済契約の解除 (12ヶ月以上の掛金滞納等) |
※1平成28年3月以前に「配偶者又は子へ事業を全部譲渡」したときは準共済事由となります。
※2平成28年3月以前に「個人事業主の配偶者又は子への全部譲渡に伴い、共同経営者が配偶又は子へ事業を全部譲渡(共同経営者の地位譲渡)」したときは、準共済事由となります。
※3平成28年3月以前に「疾病又は負傷以外の事由による退任」をしたときは、準共済事由となります。
※4平成22年12月以前に加入した個人事業主が、金銭出資により法人成りしたときは、A共済事由となります。(平成23年1月以降に共済事由が発生し、同一通算・承継通算手続をした方を除く)
共済事由と掛金納付年数に応じた、共済金受取額及び税法上の取扱い
掛金月額が10,000円の場合 例えば掛金月額を30,000円として試算するときは、下表の金額を3倍にしてください。
掛金納付年数 | 掛金合計 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 |
5年 | 600,000 | 621,400 | 614,600 | 600,000 | 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80~120%相当額がお受取りいただけます。掛金納付月数が、240か月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。 |
10年 | 1,200,000 | 1,290,600 | 1,260,800 | 1,200,000 | |
15年 | 1,800,000 | 2,011,000 | 1,940,400 | 1,800,000 | |
30年 | 2,400,000 | 2,786,400 | 2,658,800 | 2,419,500 | |
税法上の取扱い | 退職所得扱い | 一時所得扱い |
※1共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。
※2A・B準共済金の額は源泉徴収前の共済金額等の額です。したがって掛金月額及び契約期間によっては、手取り額が掛金合計額を下回る場合があります。
※3解約手当金の税法上の取扱いについては、任意解約で解約時65歳以上の場合、共同経営者の退任による解約で退任時65歳以上の場合、および法人成りによる解約の場合、退職所得扱いとなります。